グループ概要
| 名称 | TISインテックグループ |
|---|---|
| 資本金 | 100億円(TISI株式会社) |
| 持株会社 | TISI株式会社 |
| グループ会社数 | 111社(TISI+連結子会社+持分法適用会社) |
| グループ従業員数 | 21,598名(2026年3月31日時点) |
| 住所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 (TISI株式会社 東京本社) |
| 名称 | TISインテックグループ |
|---|---|
| 資本金 | 100億円(TISI株式会社) |
| 持株会社 | TISI株式会社 |
| グループ会社数 | 111社(TISI+連結子会社+持分法適用会社) |
| グループ従業員数 | 21,598名(2026年3月31日時点) |
| 住所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 (TISI株式会社 東京本社) |
更新日時:2026年6月26日 20時11分